Monety

Adam Walanus, fizyk, AGH WGGiOŚ, www.adamwalanus.pl, a@adamwalanus.pl

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, 27 czerwca 2017

Dane

Współwystępowanie (p-value)

 

 

Ramka-wąsy

 

 

Kohonen map, self-organizing map (SOM)

Próbka - numer neuronu - pozycja neuronu
1 - 14 - (3, 4)
2 - 15 - (3, 5)
3 - 21 - (5, 1)
4 - 21 - (5, 1)
5 - 23 - (5, 3)
6 - 11 - (3, 1)
7 - 6 - (2, 1)
8 - 21 - (5, 1)
9 - 23 - (5, 3)
10 - 23 - (5, 3)
11 - 5 - (1, 5)
12 - 21 - (5, 1)
13 - 23 - (5, 3)
14 - 21 - (5, 1)
15 - 23 - (5, 3)
16 - 5 - (1, 5)
17 - 23 - (5, 3)
18 - 21 - (5, 1)
19 - 23 - (5, 3)
20 - 15 - (3, 5)
21 - 15 - (3, 5)
22 - 5 - (1, 5)
23 - 5 - (1, 5)
24 - 21 - (5, 1)
25 - 21 - (5, 1)
26 - 5 - (1, 5)
27 - 1 - (1, 1)
28 - 5 - (1, 5)
29 - 14 - (3, 4)
30 - 3 - (1, 3)
31 - 3 - (1, 3)
32 - 3 - (1, 3)
33 - 3 - (1, 3)
34 - 15 - (3, 5)
35 - 23 - (5, 3)
36 - 23 - (5, 3)
37 - 14 - (3, 4)
38 - 15 - (3, 5)
39 - 23 - (5, 3)
40 - 14 - (3, 4)
41 - 1 - (1, 1)
42 - 6 - (2, 1)
43 - 5 - (1, 5)
44 - 21 - (5, 1)
45 - 21 - (5, 1)
46 - 6 - (2, 1)
47 - 6 - (2, 1)
48 - 1 - (1, 1)
49 - 1 - (1, 1)
50 - 1 - (1, 1)
51 - 25 - (5, 5)
52 - 12 - (3, 2)
53 - 14 - (3, 4)
54 - 6 - (2, 1)
55 - 13 - (3, 3)
56 - 14 - (3, 4)
57 - 11 - (3, 1)
58 - 11 - (3, 1)
59 - 11 - (3, 1)
60 - 15 - (3, 5)
61 - 25 - (5, 5)
62 - 3 - (1, 3)
63 - 25 - (5, 5)
64 - 24 - (5, 4)
65 - 5 - (1, 5)
66 - 23 - (5, 3)
67 - 21 - (5, 1)
68 - 23 - (5, 3)
69 - 6 - (2, 1)
70 - 21 - (5, 1)
71 - 21 - (5, 1)
72 - 23 - (5, 3)
73 - 6 - (2, 1)
74 - 3 - (1, 3)
75 - 21 - (5, 1)
76 - 14 - (3, 4)
77 - 14 - (3, 4)
78 - 23 - (5, 3)
79 - 11 - (3, 1)
80 - 11 - (3, 1)
81 - 3 - (1, 3)
82 - 21 - (5, 1)
83 - 6 - (2, 1)
84 - 1 - (1, 1)
85 - 23 - (5, 3)
86 - 6 - (2, 1)
87 - 6 - (2, 1)
88 - 21 - (5, 1)
89 - 11 - (3, 1)
90 - 5 - (1, 5)
91 - 15 - (3, 5)
92 - 16 - (4, 1)
93 - 14 - (3, 4)
94 - 15 - (3, 5)
95 - 15 - (3, 5)
96 - 15 - (3, 5)
97 - 5 - (1, 5)
98 - 21 - (5, 1)
99 - 23 - (5, 3)
100 - 23 - (5, 3)
101 - 6 - (2, 1)
102 - 6 - (2, 1)
103 - 6 - (2, 1)
104 - 15 - (3, 5)
105 - 6 - (2, 1)
106 - 6 - (2, 1)
107 - 6 - (2, 1)
108 - 15 - (3, 5)
109 - 15 - (3, 5)
110 - 5 - (1, 5)
111 - 15 - (3, 5)
112 - 5 - (1, 5)
113 - 5 - (1, 5)
114 - 15 - (3, 5)
115 - 3 - (1, 3)
116 - 5 - (1, 5)
117 - 3 - (1, 3)
118 - 15 - (3, 5)
119 - 21 - (5, 1)
120 - 21 - (5, 1)
121 - 15 - (3, 5)
122 - 23 - (5, 3)
123 - 1 - (1, 1)
124 - 25 - (5, 5)
125 - 1 - (1, 1)
126 - 6 - (2, 1)
127 - 21 - (5, 1)
128 - 15 - (3, 5)
129 - 1 - (1, 1)
130 - 14 - (3, 4)
131 - 14 - (3, 4)
132 - 1 - (1, 1)
133 - 1 - (1, 1)
134 - 6 - (2, 1)
135 - 6 - (2, 1)
137 - 25 - (5, 5)
138 - 13 - (3, 3)
139 - 14 - (3, 4)
140 - 15 - (3, 5)
141 - 15 - (3, 5)
142 - 15 - (3, 5)
143 - 15 - (3, 5)
144 - 15 - (3, 5)
145 - 15 - (3, 5)
146 - 21 - (5, 1)
147 - 15 - (3, 5)
148 - 21 - (5, 1)
149 - 15 - (3, 5)
150 - 5 - (1, 5)
151 - 15 - (3, 5)
152 - 25 - (5, 5)
153 - 14 - (3, 4)
154 - 15 - (3, 5)
155 - 15 - (3, 5)
156 - 15 - (3, 5)
157 - 15 - (3, 5)
158 - 15 - (3, 5)
159 - 15 - (3, 5)
160 - 15 - (3, 5)
161 - 15 - (3, 5)
162 - 21 - (5, 1)
163 - 15 - (3, 5)
164 - 14 - (3, 4)
165 - 15 - (3, 5)
166 - 14 - (3, 4)
167 - 14 - (3, 4)
168 - 14 - (3, 4)
169 - 15 - (3, 5)
170 - 15 - (3, 5)
171 - 15 - (3, 5)
172 - 3 - (1, 3)
173 - 5 - (1, 5)
174 - 5 - (1, 5)
175 - 5 - (1, 5)
176 - 15 - (3, 5)
177 - 15 - (3, 5)
178 - 15 - (3, 5)
179 - 14 - (3, 4)
180 - 21 - (5, 1)
181 - 15 - (3, 5)
182 - 5 - (1, 5)
183 - 23 - (5, 3)
184 - 5 - (1, 5)
185 - 5 - (1, 5)
186 - 21 - (5, 1)
187 - 3 - (1, 3)
188 - 23 - (5, 3)
189 - 25 - (5, 5)
190 - 15 - (3, 5)
191 - 15 - (3, 5)
192 - 12 - (3, 2)
193 - 14 - (3, 4)
194 - 11 - (3, 1)
195 - 11 - (3, 1)
196 - 11 - (3, 1)
197 - 3 - (1, 3)
198 - 3 - (1, 3)
199 - 3 - (1, 3)
200 - 6 - (2, 1)
201 - 3 - (1, 3)
202 - 6 - (2, 1)
203 - 6 - (2, 1)
204 - 25 - (5, 5)
205 - 3 - (1, 3)
206 - 6 - (2, 1)
207 - 5 - (1, 5)
208 - 14 - (3, 4)
209 - 21 - (5, 1)
210 - 21 - (5, 1)
211 - 21 - (5, 1)
212 - 3 - (1, 3)
213 - 14 - (3, 4)
214 - 5 - (1, 5)
215 - 21 - (5, 1)


neuron 15: 2 20 21 34 38 60 91 94 95 96 104 108 109 111 114 118 121 128 140 141 142 143 144 145 147 149 151 154 155 156 157 158 159 160 161 163 165 169 170 171 176 177 178 181 190 191
neuron 21: 3 4 8 12 14 18 24 25 44 45 67 70 71 75 82 88 98 119 120 127 146 148 162 180 186 209 210 211 215
neuron 5: 11 16 22 23 26 28 43 65 90 97 110 112 113 116 150 173 174 175 182 184 185 207 214
neuron 6: 7 42 46 47 54 69 73 83 86 87 101 102 103 105 106 107 126 134 135 200 202 203 206
neuron 14: 1 29 37 40 53 56 76 77 93 130 131 139 153 164 166 167 168 179 193 208 213
neuron 23: 5 9 10 13 15 17 19 35 36 39 66 68 72 78 85 99 100 122 183 188
neuron 3: 30 31 32 33 62 74 81 115 117 172 187 197 198 199 201 205 212
neuron 1: 27 41 48 49 50 84 123 125 129 132 133
neuron 11: 6 57 58 59 79 80 89 194 195 196
neuron 25: 51 61 63 124 137 152 189 204
neuron 12: 52 192
neuron 13: 55 138
neuron 16: 92
neuron 24: 64

 

 

Aglomeracja

 

 

Analiza skupień

Skupienie 1: 1 5 6 11 28 29 35 36 37 40 44 47 52 53 54 56 62 63 77 83 90 92 93 102 103 115 126 129 139 153 164 166 167 168 173 179 180 187 192 193 195 196 199 205 206 208 211 213 214

Skupienie 2: 7 27 32 33 41 42 48 50 55 69 78 84 86 87 89 105 112 117 125 134 138 189 200 201 202 207

Skupienie 3: 2 3 4 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 34 38 39 43 45 46 49 51 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 79 80 81 82 85 88 91 94 95 96 97 98 99 100 101 104 106 107 108 109 110 111 113 114 116 118 119 120 121 122 123 124 127 128 130 131 132 133 135 137 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 169 170 171 172 174 175 176 177 178 181 182 183 184 185 186 188 190 191 194 197 198 203 204 209 210 212 215